Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.04.25. péntek éjfélig
Ma a hajnali, reggeli órákban az északi országrészben, kisebb eséllyel a középső területeken alakulhatnak ki néhol zivatarok, helyenként felhőszakadással (~ 30 mm), majd ezek átmenetileg lecsengenek.
A késő délelőtti óráktól a Duna vonalától keletre valószínűek szórványosan zivatarok. Estig helyenként viharos (60-75 km/h) szél, néhol jégeső (<= 1 cm), lokálisan jelentős mennyiségű csapadék (~ 20-30 mm), a középső területeken egy-egy helyen felhőszakadás kíséretében (~30 mm). Késő estétől csökken a zivatarhajlam.
2025.04.25. 05:23 HungaroMet Nonprofit Zrt.

Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.04.25. péntek éjfélig
Ma a hajnali, reggeli órákban az északi országrészben, kisebb eséllyel a középső területeken alakulhatnak ki néhol zivatarok, helyenként felhőszakadással (~ 30 mm), majd ezek átmenetileg lecsengenek.
A késő délelőtti óráktól a Duna vonalától keletre valószínűek szórványosan zivatarok. Estig helyenként viharos (60-75 km/h) szél, néhol jégeső (<= 1 cm), lokálisan jelentős mennyiségű csapadék (~ 20-30 mm), a középső területeken egy-egy helyen felhőszakadás kíséretében (~30 mm). Késő estétől csökken a zivatarhajlam.
2025.04.25. 05:23 HungaroMet Nonprofit Zrt.
HungaroMet: 2025. április 25. 05:26 (03:26 UTC)