Bemutatkozás

MindenEgybenBlog

Mindenegyben blog , mint a nevében is utalunk rá, minden benne van, ami szem-szájnak ingere.
Kedves böngésző a napi fáradalmaktól meg tud nálunk pihenni, kikapcsolódni, feltöltődni.
Mindenegyben blog -ban sok érdekes és vicces képet találsz. Ha megnyerte a tetszésedet csatlakozz hozzánk.

Rólunk:
Mindenegyben blog indulási időpontja: 2012. március
Jelenleg két adminja van a blognak: egy fiú és egy lány.
Kellemes böngészést Mindenkinek!

Hírek
Így kaphatsz, akár havi közel 20 ezer forintot a fizetésed mellé! Ha március 15-ig igényeled, akkor a januárt és a februárt is kifizetik! Mutatjuk kinek pontosan mennyi pénz jár!
Mindenegyben Blog - 2017. március 11. (szombat)

Így kaphatsz, akár havi közel 20 ezer forintot a fizetésed mellé! Ha március 15-ig igényeled, akkor a januárt és a februárt is kifizetik! Mutatjuk kinek pontosan mennyi pénz jár!

Hirdetés
Hirdetés
2017 már 11

AKÁR HAVI 18 EZER FORINT BÉRKOMPENZÁCIÓ >>> IGÉNYELJE MINÉL ELŐBB! HA MÁRCIUS 15-IG IGÉNYLI, AKKOR JANUÁRRA ÉS FEBRUÁRRA IS MEGKAPJA! ITT VAN A TÁBLÁZAT, HOGY KINEK MENNYI JÁR!

JÓ HÍR ÉRKEZETT DOLGOZÓKNAK! TÖBB MUNKAVÁLLALÓNAK JÁR BÉRKOMPENZÁCIÓ!

A kormány rendeletet hozott a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek által foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjának részletszabályairól.-írja a http://www.tozsdeforum.hu

A céltartalékból megy

A legfrissebb Magyar Közlönyben publikált rendelet szerint a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációt a 2017-re járó illetményekkel együtt, havonta kapják meg a foglalkoztatottak.

Hirdetés
[ ]

A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetést a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között veszik figyelembe.

A központi költségvetés a 2017. évi központi költségvetésben megjelölt céltartalék terhére biztosít fedezetet a rendelet alapján járó kompenzáció és járulékai kifizetéséhez.

 

A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában elszámolja a helyi önkormányzatoknak a kifizetett havi kompenzáció munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. A 2017. decemberi kompenzáció elszámolására a 2018. évi költségvetés terhére kerül sor.

Az egyházi alkalmazottaknak is jár

Az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult a támogatásra. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszterrel kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján kerül sor.

A bevett egyház előzetes hozzájárulásként maximum 1,4 milliárd forintot kap a 2017. évi bérkompenzáció összegéből a 2017 márciusában felmérendő igények alapján, amiről november 10-éig elszámolást kell készítenie.

Nyilatkozatot kell tenni

Hirdetés

A foglalkoztatottaknak a 2017. évi kompenzáció megállapításához nyilatkozatot kell benyújtaniuk munkáltatójukhoz.

A tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a tárgyhóban jogosulttá válik a kompenzációra, amelyet illetményével egyidejűleg kifizetnek számára. A 15-e után benyújtott nyilatkozat esetén csak a nyilatkozat leadását követő hónaptól lesz jogosult rá, és a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetménnyel együtt fizetik ki.

A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február után járó kompenzációt is kifizetik. A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és 2018. január 31-én hatályát veszti. A rendeletet első alkalommal a 2017 januárjára járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

Forrás : MTI, http://www.tozsdeforum.hu/

A HIVATALOS RENDELET SZERINT AZ ÖSSZEGEK:

1. melléklet a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció (Ft/hó)  
-500 100 29501-30000 8 000 59001-59500 15 900 130001-131500 14 900 214001-214500 8 500  
501-1000 300 30001-30500 8 100 59501-60000 16 000 131501-133000 14 800 214501-215000 8 400  
1001-1500 400 30501-31000 8 300 60001-60500 16 200 133001-134500 14 700 215001-215500 8 200  
1501-2000 500 31001-31500 8 400 60501-61000 16 300 134501-136500 14 600 215501-216000 8 100  
2001-2500 700 31501-32000 8 500 61001-61500 16 400 136501-138000 14 500 216001-216500 8 000  
2501-3000 800 32001-32500 8 700 61501-62000 16 600 138001-139500 14 400 216501-217000 7 800  
3001-3500 900 32501-33000 8 800 62001-62500 16 700 139501-141000 14 300 217001-217500 7 700  
3501-4000 1 100 33001-33500 9 000 62501-63000 16 800 141001-142500 14 200 217501-218000 7 500  
4001-4500 1 200 33501-34000 9 100 63001-63500 17 000 142501-144500 14 100 218001-218500 7 400  
4501-5000 1 300 34001-34500 9 200 63501-64000 17 100 144501-146000 14 000 218501-219000 7 200  
5001-5500 1 500 34501-35000 9 400 64001-64500 17 200 146001-147500 13 900 219001-219500 7 100  
5501-6000 1 600 35001-35500 9 500 64501-65000 17 400 147501-149000 13 800 219501-220000 6 900  
6001-6500 1 700 35501-36000 9 600 65001-65500 17 500 149001-150500 13 700 220001-220500 6 800  
6501-7000 1 900 36001-36500 9 800 65501-66000 17 600 150501-152500 13 600 220501-221000 6 600  
7001-7500 2 000 36501-37000 9 900 66001-66500 17 800 152501-154000 13 500 221001-221500 6 500  
7501-8000 2 100 37001-37500 10 000 66501-67000 17 900 154001-155500 13 400 221501-222000 6 300  
8001-8500 2 300 37501-38000 10 200 67001-67500 18 000 155501-157000 13 300 222001-222500 6 200  
8501-9000 2 400 38001-38500 10 300 67501-68000 18 200 157001-159000 13 200 222501-223000 6 000  
9001-9500 2 500 38501-39000 10 400 68001-68500 18 300 159001-160500 13 100 223001-223500 5 900  
9501-10000 2 700 39001-39500 10 600 68501-69000 18 400 160501-162000 13 000 223501-224000 5 700  
10001-10500 2 800 39501-40000 10 700 69001-69500 18 600 162001-163500 12 900 224001-224500 5 600  
10501-11000 2 900 40001-40500 10 800 69501-70500 18 700 163501-165000 12 800 224501-225000 5 400  
11001-11500 3 100 40501-41000 11 000 70501-72500 18 600 165001-167000 12 700 225001-225500 5 300  
11501-12000 3 200 41001-41500 11 100 72501-74000 18 500 167001-168500 12 600 225501-226000 5 100  
12001-12500 3 300 41501-42000 11 200 74001-75500 18 400 168501-170000 12 500 226001-226500 5 000  
12501-13000 3 500 42001-42500 11 400 75501-77000 18 300 170001-171500 12 400 226501-227000 4 900  
13001-13500 3 600 42501-43000 11 500 77001-78500 18 200 171501-173000 12 300 227001-227500 4 700  
13501-14000 3 700 43001-43500 11 600 78501-80500 18 100 173001-175000 12 200 227501-228000 4 600  
14001-14500 3 900 43501-44000 11 800 80501-82000 18 000 175001-176500 12 100 228001-228500 4 400  
14501-15000 4 000 44001-44500 11 900 82001-83500 17 900 176501-178000 12 000 228501-229000 4 300  
15001-15500 4 100 44501-45000 12 000 83501-85000 17 800 178001-179500 11 900 229001-229500 4 100  
15501-16000 4 300 45001-45500 12 200 85001-86500 17 700 179501-181000 11 800 229501-230000 4 000  
16001-16500 4 400 45501-46000 12 300 86501-88500 17 600 181001-183000 11 700 230001-230500 3 800  
16501-17000 4 500 46001-46500 12 400 88501-90000 17 500 183001-184500 11 600 230501-231000 3 700  
17001-17500 4 700 46501-47000 12 600 90001-91500 17 400 184501-186000 11 500 231001-231500 3 500  
17501-18000 4 800 47001-47500 12 700 91501-93000 17 300 186001-187500 11 400 231501-232000 3 400  
18001-18500 4 900 47501-48000 12 800 93001-94500 17 200 187501-189000 11 300 232001-232500 3 200  
18501-19000 5 100 48001-48500 13 000 94501-96500 17 100 189001-191000 11 200 232501-233000 3 100  
19001-19500 5 200 48501-49000 13 100 96501-98000 17 000 191001-192500 11 100 233001-233500 2 900  
19501-20000 5 300 49001-49500 13 200 98001-99500 16 900 192501-194000 11 000 233501-234000 2 800  
20001-20500 5 500 49501-50000 13 400 99501-101000 16 800 194001-195500 10 900 234001-234500 2 600  
20501-21000 5 600 50001-50500 13 500 101001-102500 16 700 195501-197000 10 800 234501-235000 2 500  
21001-21500 5 700 50501-51000 13 600 102501-104500 16 600 197001-199000 10 700 235001-235500 2 300  
21501-22000 5 900 51001-51500 13 800 104501-106000 16 500 199001-200500 10 600 235501-236000 2 200  
22001-22500 6 000 51501-52000 13 900 106001-107500 16 400 200501-202000 10 500 236001-236500 2 000  
22501-23000 6 100 52001-52500 14 000 107501-109000 16 300 202001-203500 10 400 236501-237000 1 900  
23001-23500 6 300 52501-53000 14 200 109001-110500 16 200 203501-205000 10 300 237001-237500 1 800  
23501-24000 6 400 53001-53500 14 300 110501-112500 16 100 205001-207000 10 200 237501-238000 1 600  
24001-24500 6 500 53501-54000 14 400 112501-114000 16 000 207001-208500 10 100 238001-238500 1 500  
24501-25000 6 700 54001-54500 14 600 114001-115500 15 900 208501-209500 10 000 238501-239000 1 300  
25001-25500 6 800 54501-55000 14 700 115501-117000 15 800 209501-210000 9 900 239001-239500 1 200  
25501-26000 6 900 55001-55500 14 800 117001-118500 15 700 210001-210500 9 700 239501-240000 1 000  
26001-26500 7 100 55501-56000 15 000 118501-120500 15 600 210501-211000 9 600 240001-240500 900  
26501-27000 7 200 56001-56500 15 100 120501-122000 15 500 211001-211500 9 400 240501-241000 700  
27001-27500 7 300 56501-57000 15 200 122001-123500 15 400 211501-212000 9 300 241001-241500 600  
27501-28000 7 500 57001-57500 15 400 123501-125000 15 300 212001-212500 9 100 241501-242000 400  
28001-28500 7 600 57501-58000 15 500 125001-126500 15 200 212501-213000 9 000 242001-242500 300  
28501-29000 7 700 58001-58500 15 600 126501-128500 15 100 213001-213500 8 800 242501-243000 100  
29001-29500 7 900 58501-59000 15 800 128501-130000 15 000 213501-214000 8 700    

2. melléklet a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
 
-500 100 25001-25500 6 600 50001-50500 13 100 119001-121000 12 400 190001-190500 6 600  
501-1000 300 25501-26000 6 700 50501-51000 13 200 121001-123000 12 300 190501-191000 6 400  
1001-1500 400 26001-26500 6 900 51001-51500 13 400 123001-125000 12 200 191001-191500 6 300  
1501-2000 500 26501-27000 7 000 51501-52000 13 500 125001-127000 12 100 191501-192000 6 200  
2001-2500 600 27001-27500 7 100 52001-52500 13 600 127001-129000 12 000 192001-192500 6 000  
2501-3000 800 27501-28000 7 300 52501-53000 13 800 129001-131000 11 900 192501-193000 5 900  
3001-3500 900 28001-28500 7 400 53001-53500 13 900 131001-133000 11 800 193001-193500 5 700  
3501-4000 1 000 28501-29000 7 500 53501-54000 14 000 133001-135000 11 700 193501-194000 5 600  
4001-4500 1 200 29001-29500 7 700 54001-54500 14 100 135001-136500 Hirdetés Megosztás a Facebookon
Hirdetés
Hirdetés